|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
MAX. Inputvoltage: | 1100 V | Min. ingangsspanning / startspanning: | 60 V / 250 V |
---|---|---|---|
Max. invoerstroom per MPP-tracker: | 16 A | Max. kortsluitingstroom per MPP-tracker: | 24 A |
Batterijspanningsbereik: | 120 V tot 600 V | Type batterij: | LiFePO4 |
Max. schakeltijd: | < 10 ms | Uitgang THDv (@ lineaire belasting): | 2% |
MPPT-efficiency: | 99,9% | Gewicht: | 26 kg |
Werktemperatuurbereik: | -25 °C~+60 °C | Beschermingsniveau: | IP66 |
Markeren: | hybride zonne-energie-omvormer voor energieopslag,hybride zonne-energie-omvormer in drie fasen,zonne-hybride omvormer voor balkonen |
De NOVGEN driefasige hybride omvormer - Uw toegangspoort tot een betere, groenere toekomst!
Gebruik de energie van de zon: Deze omvormer, die naadloos kan worden geïntegreerd met HVS-batterijen, stelt u in staat om uw eigen Residential Energy Storage System (ESS) te maken.Afscheid nemen van de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en energie-onafhankelijkheid als nooit tevoren.
Op uw behoeften afgestemd: Met een vermogen dat varieert van 5 kW tot een robuuste 12 kW, kiest u het systeem dat perfect past bij uw specifieke behoeften.
Gebruik uw zonne-potentieel optimaal: Pas uw PV-systeem aan met 2 of 3 ingebouwde MPPT-trackers, met een indrukwekkende 99,9% MPPT-efficiëntie.
Hoog efficiënte prestaties: Bereiken van een verbazingwekkende 98,4% AC-uitgangs-efficiëntie, met slechts 3% totale harmonische vervorming (THD).
Ononderbroken kracht: De bliksemsnelle UPS-functie schakelt in minder dan 10 milliseconden naadloos van stroombron naar omvormer.
Slimme bediening aan uw vingertoppen: Installeer, start en controleer moeiteloos uw stroomstroom en gebruik met behulp van de NOVGEN Viewer app.en stroominstellingen - allemaal vanaf je smartphoneWaar je ook bent.
Veiligheid op de eerste plaatsOnze omvormer is voorzien van een reeks veiligheidskenmerken, waaronder DC-overspanning bescherming, isolatie weerstand detectie, omgekeerde polariteit beschermingmonitoring van grondfouten, AC-kortsluitingsbescherming en anti-islanding bescherming.
Gebouwd voor duurzaamheid: Deze omvormer is ingebouwd in een behuizing met IP66-kwaliteit en is ontworpen om bestand te zijn tegen de elementen.
Eenvoudige installatieOnze Phoenix Contact-aansluitingen zorgen voor een probleemloze, gereedschapsvrije DC-verbinding.verbetering van de esthetiek en vereenvoudiging van het proces.
Ervaar de toekomst van energie met de NOVGEN Driefasige Hybride Omvormer - uw ticket naar energie-onafhankelijkheid, efficiëntie en veiligheid.
Modellen | Polaris-8k-T3EU | Polaris-10k-T3EU | Polaris-12k-T3EU |
PV-INPUT | |||
Max. PV-systeemvermogen | 12000Wp | 15000Wp | 18000 Wp |
Max. ingangsspanning | 1100 V | ||
MPp-spanningsbereik/nominale ingangsspanning | 200 V tot 950 V/600 V | ||
Min.inputspanning/startspanning | 60V/250V | ||
Aantal onafhankelijke MPPT-trackers/strings per MPPT-invoer | Geliefd van Jehovah, 1/15 | ||
Max. invoerstroom per MPP-tracker | 16 A | ||
Max. kortsluitingstroom per MPP-tracker | 24 A | ||
Input van de batterij | |||
Batterijspanningsbereik | 120 V tot 600 V | ||
Max. laad-/ontladingsvermogen | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
Max. laadstroom / Max. ontladingsstroom | 36 A | ||
Nominale laadstroom / Nominale ontladingsstroom | 30 A | ||
Type batterij | LiFePO4 | ||
AC-uitgang | |||
AC-spanningsbereik/nominale AC-spanning | 270V tot 480V/3/N/PE, 220/380V;230/400V;230/400V;240/415V | ||
Nominale frequentie van het wisselstroomnet | 50 Hz/60 Hz | ||
Frequentiebereik van wisselstroomnetten | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | ||
Nominaal schijnbaar vermogen | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. schijnbaar vermogen | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
Nominale netuitgangsstroom (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Max. netstroom ((@400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
Harmonics THDi (@ Nominale kracht) | < 3% ((van het nominale vermogen) | ||
AC-INPUT | |||
Nominale netspanning | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Max. invoervermogen van het net | 16000 W | 20000 W | 24000 W |
Max. invoerstroom van het net | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS-uitvoer | |||
Nominale uitgangsspanning | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
Nominale uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz | ||
Nominaal schijnbaar vermogen | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Max. schijnbaar vermogen bij lineaire belasting | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
Piekvermogen | 2 keer nominale vermogen, 10 s | ||
Nominale stroom (@400V) | 11.6A | 14.5 A | 17.4 A |
Max. schakeltijd | < 10 ms | ||
Uitgang THDv (@ lineaire belasting) | 2% | ||
EFFECTIE | |||
MPPT-efficiëntie | 99.90% | ||
Euro-efficiëntie / Max. efficiëntie | 97.2 % / 98,0% | 970,5%/98,2% | |
Algemene gegevens | |||
Vermogensfactor bij nominale vermogen / verstelbare verplaatsing | 1/0,8 leidt tot 0,8 achterstand | ||
Afmetingen (W/H/D) | 545 mm/478 mm/205 mm | ||
Gewicht | 26 kg | ||
Werktemperatuurbereik | -25 °C... +60 °C | ||
Koelconcept | Natuurlijke convectie | ||
Beschermingsgraad (volgens IEC 60529) | IP66 | ||
Max. relatieve luchtvochtigheid | 100% | ||
Maximale werkhoogte | 4000 m |
Download:
NOVGEN Technisch gegevensblad Engels.pdf
NOVGEN Technisch gegevensblad Deutsch.pdf
Contactpersoon: Miss. Cheng
Tel.: +86 755 27210648